Tími | Veður | Vindur | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Skýja- hula | Daggar- mark |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun 13.11 kl. 00:00 | 7 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | ||
Sun 13.11 kl. 01:00 | 7 °C | 0,9 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Sun 13.11 kl. 02:00 | 7 °C | 1,2 mm / 1 klst | 100 % | 5 °C | ||
Sun 13.11 kl. 03:00 | 8 °C | 1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Sun 13.11 kl. 04:00 | 9 °C | 2 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Sun 13.11 kl. 05:00 | 9 °C | 0,7 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | ||
Sun 13.11 kl. 06:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 9 °C | ||
Sun 13.11 kl. 07:00 | 9 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Sun 13.11 kl. 08:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Sun 13.11 kl. 09:00 | 9 °C | 1,3 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Sun 13.11 kl. 10:00 | 9 °C | 5,1 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Sun 13.11 kl. 11:00 | 9 °C | 3,9 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Sun 13.11 kl. 12:00 | 9 °C | 0,6 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Sun 13.11 kl. 13:00 | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Sun 13.11 kl. 14:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 60 % | 1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 15:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | 0 °C | ||
Sun 13.11 kl. 16:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | -1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 17:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 40 % | -1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 18:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | -1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 19:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | -1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 20:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 21:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 60 % | -1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 22:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Sun 13.11 kl. 23:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 60 % | -2 °C | ||
Mán 14.11 kl. 00:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | -2 °C | ||
Mán 14.11 kl. 01:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 30 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 02:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 03:00 | 5 °C | 0,1 mm / 1 klst | 50 % | 1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 04:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 60 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 05:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 06:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 07:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 08:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 09:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 10:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 11:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Mán 14.11 kl. 12:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Mán 14.11 kl. 13:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Mán 14.11 kl. 14:00 | 6 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 15:00 | 6 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | ||
Mán 14.11 kl. 16:00 | 5 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Mán 14.11 kl. 17:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Mán 14.11 kl. 18:00 | 5 °C | 1 mm / 1 klst | 100 % | 1 °C | ||
Mán 14.11 kl. 19:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | ||
Mán 14.11 kl. 20:00 | 5 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | ||
Mán 14.11 kl. 21:00 | 7 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Mán 14.11 kl. 22:00 | 6 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Mán 14.11 kl. 23:00 | 7 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | 4 °C | ||
Þri 15.11 kl. 00:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | ||
Þri 15.11 kl. 01:00 | 7 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 3 °C | ||
Þri 15.11 kl. 02:00 | 7 °C | 0,6 mm / 1 klst | 90 % | 1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 03:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 60 % | -1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 04:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 30 % | -2 °C | ||
Þri 15.11 kl. 05:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 06:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 07:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 08:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 80 % | 1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 09:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Þri 15.11 kl. 10:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 11:00 | 7 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | ||
Þri 15.11 kl. 12:00 | 2 °C | 3,2 mm / 1 klst | 100 % | 2 °C | ||
Þri 15.11 kl. 15:00 | 5 °C | 1,2 mm / 3 klst | 70 % | 2 °C | ||
Þri 15.11 kl. 18:00 | 5 °C | 0,7 mm / 3 klst | 80 % | -1 °C | ||
Þri 15.11 kl. 21:00 | 4 °C | 0,4 mm / 3 klst | 70 % | 0 °C | ||
Mið 16.11 kl. 00:00 | 4 °C | 0,9 mm / 3 klst | 90 % | 1 °C | ||
Mið 16.11 kl. 03:00 | 3 °C | 0,4 mm / 3 klst | 80 % | -1 °C | ||
Mið 16.11 kl. 06:00 | 4 °C | 1 mm / 3 klst | 60 % | 0 °C | ||
Mið 16.11 kl. 09:00 | 3 °C | 1,1 mm / 3 klst | 90 % | -1 °C | ||
Mið 16.11 kl. 12:00 | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | -1 °C | ||
Mið 16.11 kl. 15:00 | 2 °C | 0,1 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | ||
Mið 16.11 kl. 18:00 | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | ||
Mið 16.11 kl. 21:00 | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -2 °C | ||
Fim 17.11 kl. 00:00 | 1 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | -4 °C | ||
Fim 17.11 kl. 03:00 | 2 °C | 0,2 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fim 17.11 kl. 06:00 | 2 °C | 1,4 mm / 3 klst | 100 % | 0 °C | ||
Fim 17.11 kl. 09:00 | 2 °C | 0,6 mm / 3 klst | 60 % | -4 °C | ||
Fim 17.11 kl. 12:00 | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | -6 °C | ||
Fim 17.11 kl. 15:00 | 2 °C | 0,7 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | ||
Fim 17.11 kl. 18:00 | 4 °C | 0,8 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | ||
Fim 17.11 kl. 21:00 | 5 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | 0 °C | ||
Fös 18.11 kl. 00:00 | 4 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | -1 °C | ||
Fös 18.11 kl. 03:00 | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | ||
Fös 18.11 kl. 06:00 | 3 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fös 18.11 kl. 09:00 | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -3 °C | ||
Fös 18.11 kl. 12:00 | 2 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | -3 °C | ||
Fös 18.11 kl. 18:00 | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 80 % | -4 °C | ||
Lau 19.11 kl. 00:00 | 2 °C | 1,4 mm / 6 klst | 100 % | -1 °C | ||
Lau 19.11 kl. 06:00 | 2 °C | 6,5 mm / 6 klst | 100 % | -1 °C | ||
Lau 19.11 kl. 12:00 | 2 °C | 2,9 mm / 6 klst | 100 % | -3 °C | ||
Lau 19.11 kl. 18:00 | 2 °C | 0,4 mm / 6 klst | 100 % | -4 °C | ||
Sun 20.11 kl. 00:00 | 1 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -4 °C | ||
Sun 20.11 kl. 06:00 | 0 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -4 °C | ||
Sun 20.11 kl. 12:00 | 1 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -4 °C | ||
Sun 20.11 kl. 18:00 | 1 °C | 0,3 mm / 6 klst | 90 % | -3 °C | ||
Mán 21.11 kl. 00:00 | 2 °C | 0,1 mm / 6 klst | 60 % | -2 °C | ||
Mán 21.11 kl. 06:00 | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | ||
Mán 21.11 kl. 12:00 | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | ||
Mán 21.11 kl. 18:00 | 3 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | ||
Þri 22.11 kl. 00:00 | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | ||
Þri 22.11 kl. 06:00 | 2 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -2 °C | ||
Þri 22.11 kl. 12:00 | 1 °C | 0 mm / 6 klst | 0 % | -3 °C | ||
Allt og ekkert sem ég finn fyrst og fremst um veður á ísilenskum síðuum, og jafnframt áerlendum síðum. Athugið að þetta getur verið óvandað og tímalaust.
laugardagur, 12. nóvember 2016
Gerast áskrifandi að:
Færslur (Atom)