Kíkt á lista í Reykjavík í lok fimmtudags 27. október. Hiti: 1. sæti (af 141, úrkoma: 1. sæti af 119, sólskinsstundafjöldi: 98. sæti af 104.
Listastaða 27. október 2016
Hiti (°C)
staða meðalhita mánaðarins í Reykjavík miðað við sama aftur til 1871 - nokkur ár vantar inn í
berið dálkinn hiti nú (sem sýnir stöðu núlíðandi mánaðar) saman við dálkinn tm framan - þá sést hvernig núlíðandi raðast inn
staða meðalhita mánaðarins í Reykjavík miðað við sama aftur til 1871 - nokkur ár vantar inn í
berið dálkinn hiti nú (sem sýnir stöðu núlíðandi mánaðar) saman við dálkinn tm framan - þá sést hvernig núlíðandi raðast inn
röð ár mán til mhiit ár hiti nú
1 1915 10 27 8,17 2016 8,21
2 1965 10 27 8,11 2016 8,21
3 1959 10 27 8,09 2016 8,21
4 1920 10 27 8,07 2016 8,21
5 1946 10 27 7,55 2016 8,21
1 1915 10 27 8,17 2016 8,21
2 1965 10 27 8,11 2016 8,21
3 1959 10 27 8,09 2016 8,21
4 1920 10 27 8,07 2016 8,21
5 1946 10 27 7,55 2016 8,21
136 1980 10 27 1,25 2016 8,21
137 1926 10 27 1,18 2016 8,21
138 1917 10 27 1,01 2016 8,21
139 1896 10 27 0,98 2016 8,21
140 1981 10 27 0,24 2016 8,21
--------
Úrkoma (mm)
staða úrkomu mánaðarins í Reykjavík miðað við sama aftur til 1885 - nokkur ár vantar inn í
berið dálkinn úrk nú (sem sýnir stöðu núlíðandi mánaðar) saman við dálkinn urk framan - þá sést hvernig núlíðandi raðast inn
137 1926 10 27 1,18 2016 8,21
138 1917 10 27 1,01 2016 8,21
139 1896 10 27 0,98 2016 8,21
140 1981 10 27 0,24 2016 8,21
--------
Úrkoma (mm)
staða úrkomu mánaðarins í Reykjavík miðað við sama aftur til 1885 - nokkur ár vantar inn í
berið dálkinn úrk nú (sem sýnir stöðu núlíðandi mánaðar) saman við dálkinn urk framan - þá sést hvernig núlíðandi raðast inn
röð ár mán til úrksum ár úrk nú
1 2007 10 27 168,0 2016 189,7
2 1936 10 27 154,9 2016 189,7
3 1957 10 27 150,8 2016 189,7
4 2015 10 27 148,2 2016 189,7
5 1965 10 27 146,4 2016 189,7
1 2007 10 27 168,0 2016 189,7
2 1936 10 27 154,9 2016 189,7
3 1957 10 27 150,8 2016 189,7
4 2015 10 27 148,2 2016 189,7
5 1965 10 27 146,4 2016 189,7
114 1928 10 27 21,2 2016 189,7
115 1892 10 27 17,9 2016 189,7
116 2013 10 27 17,3 2016 189,7
117 1895 10 27 15,2 2016 189,7
118 1966 10 27 12,1 2016 189,7
115 1892 10 27 17,9 2016 189,7
116 2013 10 27 17,3 2016 189,7
117 1895 10 27 15,2 2016 189,7
118 1966 10 27 12,1 2016 189,7
Sólskinsstundir (klst)
Samanburður við sama tíma í fyrri mánuðum - aftur til 1911 (smávegis vantar í fyrstu árin)
Samanburður við sama tíma í fyrri mánuðum - aftur til 1911 (smávegis vantar í fyrstu árin)
röð ár mán til sólsum ár sólsum nú
1 1966 10 27 141,0 2016 33,1
2 1981 10 27 127,2 2016 33,1
3 2002 10 27 119,1 2016 33,1
4 1960 10 27 115,7 2016 33,1
5 2006 10 27 112,2 2016 33,1
6 1980 10 27 109,2 2016 33,1
1 1966 10 27 141,0 2016 33,1
2 1981 10 27 127,2 2016 33,1
3 2002 10 27 119,1 2016 33,1
4 1960 10 27 115,7 2016 33,1
5 2006 10 27 112,2 2016 33,1
6 1980 10 27 109,2 2016 33,1
96 1959 10 27 38,2 2016 33,1
97 1951 10 27 37,1 2016 33,1
97 1951 10 27 37,1 2016 33,1
98 1946 10 27 31,7 2016 33,1
99 1962 10 27 30,1 2016 33,1
100 1945 10 27 29,5 2016 33,1
101 1969 10 27 29,3 2016 33,1
102 1922 10 27 19,2 2016 33,1
103 1915 10 27 14,9 2016 33,1
endir
99 1962 10 27 30,1 2016 33,1
100 1945 10 27 29,5 2016 33,1
101 1969 10 27 29,3 2016 33,1
102 1922 10 27 19,2 2016 33,1
103 1915 10 27 14,9 2016 33,1
endir
Engin ummæli:
Skrifa ummæli